Schonzeiten und Schonmaße in Niedersachsen
Um den Fortbestand der verschiedenen Fischarten zu sichern, wurden Schonzeiten und Schonmaße eingeführt. Diese existieren allerdings nicht für alle Arten.
Fischart |
Lateinischer Name |
Schonzeit |
Schonmaß |
| 3stachl. Stichling | Gasterosteus aculeatus | #NV | #NV |
| 9stachl. Stichling | Pungitius pungitius | #NV | #NV |
| Aal | Anguilla anguilla | – | 35 cm |
| Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | #NV | #NV |
| Aitel | Squalius cephalus | #NV | #NV |
| Äsche | Thymallus thymallus | 1. März bis 15. Mai | 30 cm |
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | #NV | #NV |
| Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 15. Oktober bis 15. Feb. | 25 m |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | 0 |
| Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | #NV | #NV |
| Barbe | Barbus barbus | – | 35 cm |
| Bitterling | Rhodeus amarus | ganzjährig | 0 |
| Brachse | Abramis brama | #NV | #NV |
| Donau-Neunaugen | Eudontomyzon spp. | #NV | #NV |
| Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | #NV | #NV |
| Edelkrebs | Astacus astacus | #NV | #NV |
| Elritze | Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 0 |
| Flussbarsch | Perca fluviatilis | #NV | #NV |
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | #NV | #NV |
| Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | #NV | #NV |
| Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | #NV | #NV |
| Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina | #NV | #NV |
| Giebel | Carassius gibelio | #NV | #NV |
| Große Flussmuschel | Unio tumidus | #NV | #NV |
| Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | #NV | #NV |
| Gründling | Gobio gobio | #NV | #NV |
| Güster | Blicca bjoerkna | #NV | #NV |
| Hasel | Leuciscus leuciscus | #NV | #NV |
| Hecht | Esox lucius | 1. Februar bis 15. April | 40 cm |
| Huchen | Hucho hucho | #NV | #NV |
| Karausche | Carassius carassius | #NV | #NV |
| Karpfen | Cyprinus carpio | #NV | #NV |
| Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | #NV | #NV |
| Kessler-Gründling | Romano gobio kesslerii | #NV | #NV |
| Kilch | Coregonus bavaricus | #NV | #NV |
| Kleine Flussmuschel | Unio crassus | #NV | #NV |
| Laube | Alburnus alburnus | #NV | #NV |
| Maifisch | Alosa alosa | #NV | #NV |
| Mairenke | Alburnus mento | #NV | #NV |
| Malermuschel | Unio Pictorum | #NV | #NV |
| Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | 0 |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | ganzjährig | 0 |
| Moderlieschen | Leucaspius delineatus | #NV | #NV |
| Mühlkoppe | Cottus gobio | #NV | #NV |
| Nase | Chondrostoma nasus | – | 25 cm |
| Nerfling | Leuciscus idus | #NV | #NV |
| Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | #NV | #NV |
| Perlfisch | Rutilus meidingeri | #NV | #NV |
| Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | – | 25 cm |
| Renken/Felchen | Coregonus spp. | #NV | #NV |
| Rotauge | Rutilus rutilus | #NV | #NV |
| Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | #NV | #NV |
| Rutte | Lota lota | #NV | #NV |
| Schied | Aspius aspius | #NV | #NV |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | ganzjährig | 0 |
| Schleie | Tinca tinca | #NV | #NV |
| Schmerle | Barbatula barbatula | #NV | #NV |
| Schneider | Alburnoides bipunctatus | #NV | #NV |
| Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | #NV | #NV |
| Seeforelle | Salmo trutta forma lacustris | #NV | #NV |
| Seesaiblinge | Salvelinus spp. | #NV | #NV |
| Sichling | Pelecus cultratus | #NV | #NV |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | ganzjährig | 0 |
| Steingreßling | Romano gobio uranoscopus | #NV | #NV |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | #NV | #NV |
| Sterlet | Acipenser ruthenus | #NV | #NV |
| Stör | Acipenser sturio | 1. Januar bis 31. Juli | 100 cm |
| Streber | Zingel streber | #NV | #NV |
| Strömer | Telestes souffia | #NV | #NV |
| Weißflossiger Gründling | Romano gobio albipinnatus | #NV | #NV |
| Wels | Silurus glanis | – | 50 cm |
| Zährte und Seerüßling | Vimba vimba | #NV | #NV |
| Zander | Sander lucioperca | 15. März bis 30. April | 35 cm |
| Zingel | Zingel zingel | #NV | #NV |
| Zobel | Ballerus sapa | #NV | #NV |
| Zope | Ballerus ballerus | #NV | #NV |


