Schonzeiten und Schonmaße in Bayern
Die untere Tabelle gibt Auskunft über Schonmaße und Schonzeiten für das Bundesland Bayern. Das entpsannte Ablaichen der Fische soll somit gewährleistet werden.
Fischart |
Lateinischer Name |
Schonzeit |
Schonmaß |
| 3stachl. Stichling | Gasterosteus aculeatus | – | – |
| 9stachl. Stichling | Pungitius pungitius | ganzjährig | – |
| Aal | Anguilla anguilla | – 1) | 50 |
| Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | ganzjährig | – |
| Aitel | Squalius cephalus | – | – |
| Äsche | Thymallus thymallus | 1.01. – 30.04. | 35 |
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | ganzjährig | – |
| Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 1.10. – 28.02. | 26 |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | – |
| Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 1.10. – 28.02. | 20 |
| Barbe | Barbus barbus | 1.05. – 15.06. | 40 |
| Bitterling | Rhodeus amarus | ganzjährig | – |
| Brachse | Abramis brama | – | – |
| Donau-Neunaugen | Eudontomyzon spp. | ganzjährig | – |
| Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | ganzjährig | – |
| Edelkrebs | Astacus astacus | – | 12 |
| Elritze | Phoxinus phoxinus | – | – |
| Flussbarsch | Perca fluviatilis | – | – |
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | ganzjährig | – |
| Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | ganzjährig | – |
| Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | 1.03. – 30.06. | 30 |
| Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina | ganzjährig | – |
| Giebel | Carassius gibelio | – | – |
| Große Flussmuschel | Unio tumidus | ganzjährig | – |
| Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | ganzjährig | – |
| Gründling | Gobio gobio | – | – |
| Güster | Blicca bjoerkna | – | – |
| Hasel | Leuciscus leuciscus | – | – |
| Hecht | Esox lucius | 15.02. – 15.04. | 50 |
| Huchen | Hucho hucho | 15.02. – 31.05. | 70 |
| Karausche | Carassius carassius | – | – |
| Karpfen | Cyprinus carpio | – | 35 |
| Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | – | – |
| Kessler-Gründling | Romano gobio kesslerii | ganzjährig | – |
| Kilch | Coregonus bavaricus | ganzjährig | – |
| Kleine Flussmuschel | Unio crassus | ganzjährig | – |
| Laube | Alburnus alburnus | – | – |
| Maifisch | Alosa alosa | ganzjährig | – |
| Mairenke | Alburnus mento | – | – |
| Malermuschel | Unio Pictorum | ganzjährig | – |
| Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | – |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | ganzjährig | – |
| Moderlieschen | Leucaspius delineatus | – | – |
| Mühlkoppe | Cottus gobio | – | – |
| Nase | Chondrostoma nasus | 1.03. – 30.04. | 30 |
| Nerfling | Leuciscus idus | – | 30 |
| Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | – |
| Perlfisch | Rutilus meidingeri | ganzjährig | – |
| Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 15.12 – 15.04 | 26 |
| Renken/Felchen | Coregonus spp. | 15.10. – 31.12. | 30 |
| Rotauge | Rutilus rutilus | – | – |
| Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | – | – |
| Rutte | Lota lota | – | 30 |
| Schied | Aspius aspius | 1.04. – 31.05. | 40 |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | ganzjährig | – |
| Schleie | Tinca tinca | – | 26 |
| Schmerle | Barbatula barbatula | – | – |
| Schneider | Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | – |
| Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | ganzjährig | – |
| Seeforelle | Salmo trutta forma lacustris | 1.10. – 28.02. | 60 |
| Seesaiblinge | Salvelinus spp. | 1.10. – 31.12. | 30 |
| Sichling | Pelecus cultratus | ganzjährig | – |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | ganzjährig | – |
| Steingreßling | Romano gobio uranoscopus | ganzjährig | – |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | – | 10 |
| Sterlet | Acipenser ruthenus | ganzjährig | – |
| Stör | Acipenser sturio | ganzjährig | – |
| Streber | Zingel streber | ganzjährig | – |
| Strömer | Telestes souffia | ganzjährig | – |
| Weißflossiger Gründling | Romano gobio albipinnatus | ganzjährig | – |
| Wels | Silurus glanis | – | – |
| Zährte und Seerüßling | Vimba vimba | – | – |
| Zander | Sander lucioperca | 15.03. – 30.04. | 50 |
| Zingel | Zingel zingel | ganzjährig | – |
| Zobel | Ballerus sapa | – | – |
| Zope | Ballerus ballerus | ganzjährig | – |
Quelle:
http://www.lfvbayern.de/gesetzl-bestimmungen/schonmassezeiten-und-bezirksverordnungen/


