Schonzeit und Schonmaße in Bremen
Zur stressfreien Fortpflanzung und um sicher zu stellen, dass die Art Erhalten bleibt, wurden Schonzeiten eingeführt. Auch Schonmaße spielen in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. In folgender Tabelle sind die wichtigsten Fakten zu diesem Thema für Bremen aufgeführt.
Fischart |
Lateinischer Name |
Schonzeit |
Schonmaß |
3stachl. Stichling | Gasterosteus aculeatus | #NV | #NV |
9stachl. Stichling | Pungitius pungitius | #NV | #NV |
Aal | Anguilla anguilla | keine | 45 |
Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | ganzjährig | – |
Aitel | Squalius cephalus | #NV | #NV |
Äsche | Thymallus thymallus | 1. Dezember bis 31. Mai | 30 |
Atlantischer Lachs | Salmo salar | #NV | #NV |
Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 16. Oktober bis 15. April | 30 |
Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | – |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 16. Oktober bis 15. April | 25 |
Barbe | Barbus barbus | 1. Mai bis 31. Juli | 40 |
Bitterling | Rhodeus amarus | ganzjährig | – |
Brachse | Abramis brama | #NV | #NV |
Donau-Neunaugen | Eudontomyzon spp. | #NV | #NV |
Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | #NV | #NV |
Edelkrebs | Astacus astacus | ganzjährig | – |
Elritze | Phoxinus phoxinus | ganzjährig | – |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | #NV | #NV |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | ganzjährig | – |
Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | #NV | #NV |
Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | #NV | #NV |
Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina | ganzjährig | – |
Giebel | Carassius gibelio | #NV | #NV |
Große Flussmuschel | Unio tumidus | ganzjährig | – |
Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | #NV | #NV |
Gründling | Gobio gobio | #NV | #NV |
Güster | Blicca bjoerkna | #NV | #NV |
Hasel | Leuciscus leuciscus | keine | 15 |
Hecht | Esox lucius | 1. Februar bis 31. März | 45 |
Huchen | Hucho hucho | #NV | #NV |
Karausche | Carassius carassius | #NV | #NV |
Karpfen | Cyprinus carpio | keine | 35 |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | #NV | #NV |
Kessler-Gründling | Romano gobio kesslerii | #NV | #NV |
Kilch | Coregonus bavaricus | #NV | #NV |
Kleine Flussmuschel | Unio crassus | #NV | #NV |
Laube | Alburnus alburnus | #NV | #NV |
Maifisch | Alosa alosa | ganzjährig | – |
Mairenke | Alburnus mento | #NV | #NV |
Malermuschel | Unio Pictorum | ganzjährig | – |
Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | – |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | ganzjährig | – |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | ganzjährig | – |
Mühlkoppe | Cottus gobio | #NV | #NV |
Nase | Chondrostoma nasus | ganzjährig | – |
Nerfling | Leuciscus idus | #NV | #NV |
Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | – |
Perlfisch | Rutilus meidingeri | #NV | #NV |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 16. Oktober bis 15. April | 25 |
Renken/Felchen | Coregonus spp. | #NV | #NV |
Rotauge | Rutilus rutilus | #NV | #NV |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | #NV | #NV |
Rutte | Lota lota | #NV | #NV |
Schied | Aspius aspius | #NV | #NV |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | ganzjährig | – |
Schleie | Tinca tinca | keine | 25 |
Schmerle | Barbatula barbatula | ganzjährig | – |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | – |
Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | #NV | #NV |
Seeforelle | Salmo trutta forma lacustris | ganzjährig | – |
Seesaiblinge | Salvelinus spp. | #NV | #NV |
Sichling | Pelecus cultratus | #NV | #NV |
Steinbeißer | Cobitis taenia | ganzjährig | – |
Steingreßling | Romano gobio uranoscopus | #NV | #NV |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | #NV | #NV |
Sterlet | Acipenser ruthenus | #NV | #NV |
Stör | Acipenser sturio | ganzjährig | – |
Streber | Zingel streber | #NV | #NV |
Strömer | Telestes souffia | #NV | #NV |
Weißflossiger Gründling | Romano gobio albipinnatus | #NV | #NV |
Wels | Silurus glanis | 1. Mai bis 30. Juni | 75 |
Zährte und Seerüßling | Vimba vimba | #NV | #NV |
Zander | Sander lucioperca | 1. April bis 31. Mai | 45 |
Zingel | Zingel zingel | #NV | #NV |
Zobel | Ballerus sapa | #NV | #NV |
Zope | Ballerus ballerus | 1. März bis 31. Mai | 20 |
Quelle:
http://www.fischeramt-bremen.de/index.php5?content=erlaubnisscheine