Schonzeit und Schonmaße in Rheinland-Pfalz
Auch Rheinland-Pfalz hat Vorschriften, die den Fortbestand der verschiedenen Fischarten sichern sollen. Dazu gehören neben den Schonzeiten auch die Schonmaße.
Fischart |
Lateinischer Name |
Schonzeit |
Schonmaß |
| 3stachl. Stichling | Gasterosteus aculeatus | #NV | #NV |
| 9stachl. Stichling | Pungitius pungitius | #NV | #NV |
| Aal | Anguilla anguilla | —– | 40 |
| Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | #NV | #NV |
| Aitel | Squalius cephalus | #NV | #NV |
| Äsche | Thymallus thymallus | 15.02. – 30.04. | 30 |
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | #NV | #NV |
| Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 15.10. – 15.03. | 25 |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | #NV | #NV |
| Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | #NV | #NV |
| Barbe | Barbus barbus | 01.05. – 15.06. | 35 |
| Bitterling | Rhodeus amarus | #NV | #NV |
| Brachse | Abramis brama | #NV | #NV |
| Donau-Neunaugen | Eudontomyzon spp. | #NV | #NV |
| Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | #NV | #NV |
| Edelkrebs | Astacus astacus | #NV | #NV |
| Elritze | Phoxinus phoxinus | #NV | #NV |
| Flussbarsch | Perca fluviatilis | #NV | #NV |
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | #NV | #NV |
| Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | #NV | #NV |
| Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | #NV | #NV |
| Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina | #NV | #NV |
| Giebel | Carassius gibelio | #NV | #NV |
| Große Flussmuschel | Unio tumidus | #NV | #NV |
| Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | #NV | #NV |
| Gründling | Gobio gobio | #NV | #NV |
| Güster | Blicca bjoerkna | #NV | #NV |
| Hasel | Leuciscus leuciscus | #NV | #NV |
| Hecht | Esox lucius | 01.02. – 15.04. | 50 |
| Huchen | Hucho hucho | #NV | #NV |
| Karausche | Carassius carassius | #NV | #NV |
| Karpfen | Cyprinus carpio | #NV | #NV |
| Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | #NV | #NV |
| Kessler-Gründling | Romano gobio kesslerii | #NV | #NV |
| Kilch | Coregonus bavaricus | #NV | #NV |
| Kleine Flussmuschel | Unio crassus | #NV | #NV |
| Laube | Alburnus alburnus | #NV | #NV |
| Maifisch | Alosa alosa | #NV | #NV |
| Mairenke | Alburnus mento | #NV | #NV |
| Malermuschel | Unio Pictorum | #NV | #NV |
| Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | #NV | #NV |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | #NV | #NV |
| Moderlieschen | Leucaspius delineatus | ganzjährig | 0 |
| Mühlkoppe | Cottus gobio | #NV | #NV |
| Nase | Chondrostoma nasus | 15.03. – 31.04. | 20 |
| Nerfling | Leuciscus idus | #NV | #NV |
| Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | #NV | #NV |
| Perlfisch | Rutilus meidingeri | #NV | #NV |
| Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 15.10. – 15.03. | 20 |
| Renken/Felchen | Coregonus spp. | #NV | #NV |
| Rotauge | Rutilus rutilus | #NV | #NV |
| Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | #NV | #NV |
| Rutte | Lota lota | #NV | #NV |
| Schied | Aspius aspius | #NV | #NV |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | #NV | #NV |
| Schleie | Tinca tinca | —– | 25 |
| Schmerle | Barbatula barbatula | #NV | #NV |
| Schneider | Alburnoides bipunctatus | #NV | #NV |
| Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | #NV | #NV |
| Seeforelle | Salmo trutta forma lacustris | 15.10. – 15.03. | 60 |
| Seesaiblinge | Salvelinus spp. | #NV | #NV |
| Sichling | Pelecus cultratus | #NV | #NV |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | #NV | #NV |
| Steingreßling | Romano gobio uranoscopus | #NV | #NV |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | #NV | #NV |
| Sterlet | Acipenser ruthenus | #NV | #NV |
| Stör | Acipenser sturio | #NV | #NV |
| Streber | Zingel streber | #NV | #NV |
| Strömer | Telestes souffia | #NV | #NV |
| Weißflossiger Gründling | Romano gobio albipinnatus | #NV | #NV |
| Wels | Silurus glanis | 15.05. – 15.07. | 60 |
| Zährte und Seerüßling | Vimba vimba | #NV | #NV |
| Zander | Sander lucioperca | 01.04. – 31.05. | 45 |
| Zingel | Zingel zingel | #NV | #NV |
| Zobel | Ballerus sapa | #NV | #NV |
| Zope | Ballerus ballerus | #NV | #NV |
Quelle:


