Schonzeit und Schonmaße in Schleswig-Holstein
Schon in der Angelprüfung wurde gelehrt, dass es für einige Fische Schonzeiten und Schonmaße gibt. Da nicht jeder alle Daten auswendig kennt, soll an dieser Stelle nochmal ein Überblick für das Land Schleswig-Holstein geliefert werden.
Fischart |
Lateinischer Name |
Schonzeit |
Schonmaß |
3stachl. Stichling | Gasterosteus aculeatus | #NV | #NV |
9stachl. Stichling | Pungitius pungitius | #NV | #NV |
Aal | Anguilla anguilla | – | 35 |
Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | #NV | #NV |
Aitel | Squalius cephalus | #NV | #NV |
Äsche | Thymallus thymallus | – | 35 |
Atlantischer Lachs | Salmo salar | 01.10. – 31.12. | 60 |
Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 01.10. – 31.12. | 30 |
Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | 0 |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | #NV | #NV |
Barbe | Barbus barbus | ganzjährig | 0 |
Bitterling | Rhodeus amarus | ganzjährig | 0 |
Brachse | Abramis brama | #NV | #NV |
Donau-Neunaugen | Eudontomyzon spp. | #NV | #NV |
Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | #NV | #NV |
Edelkrebs | Astacus astacus | #NV | #NV |
Elritze | Phoxinus phoxinus | ganzjährig | |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | #NV | #NV |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | #NV | #NV |
Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | #NV | #NV |
Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | #NV | #NV |
Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina | #NV | #NV |
Giebel | Carassius gibelio | – | |
Große Flussmuschel | Unio tumidus | #NV | #NV |
Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | #NV | #NV |
Gründling | Gobio gobio | 01.01. – 15.05. | |
Güster | Blicca bjoerkna | – | 0 |
Hasel | Leuciscus leuciscus | ganzjährig | 0 |
Hecht | Esox lucius | 15.02. – 30.04. | 45 |
Huchen | Hucho hucho | #NV | #NV |
Karausche | Carassius carassius | – | 0 |
Karpfen | Cyprinus carpio | – | 35 |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | – | 0 |
Kessler-Gründling | Romano gobio kesslerii | #NV | #NV |
Kilch | Coregonus bavaricus | #NV | #NV |
Kleine Flussmuschel | Unio crassus | #NV | #NV |
Laube | Alburnus alburnus | #NV | #NV |
Maifisch | Alosa alosa | ganzjährig | 0 |
Mairenke | Alburnus mento | #NV | #NV |
Malermuschel | Unio Pictorum | ganzjährig | 0 |
Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | 01.10. – 31.12. | 40 |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | ganzjährig | |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | ganzjährig | 0 |
Mühlkoppe | Cottus gobio | #NV | #NV |
Nase | Chondrostoma nasus | #NV | #NV |
Nerfling | Leuciscus idus | #NV | #NV |
Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | 0 |
Perlfisch | Rutilus meidingeri | #NV | #NV |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | – | 25 |
Renken/Felchen | Coregonus spp. | #NV | #NV |
Rotauge | Rutilus rutilus | – | 0 |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | – | 0 |
Rutte | Lota lota | #NV | #NV |
Schied | Aspius aspius | #NV | #NV |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | ganzjährig | 0 |
Schleie | Tinca tinca | – | 25 |
Schmerle | Barbatula barbatula | ganzjährig | 0 |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | |
Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | #NV | #NV |
Seeforelle | Salmo trutta forma lacustris | #NV | #NV |
Seesaiblinge | Salvelinus spp. | #NV | #NV |
Sichling | Pelecus cultratus | #NV | #NV |
Steinbeißer | Cobitis taenia | ganzjährig | 0 |
Steingreßling | Romano gobio uranoscopus | #NV | #NV |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | #NV | #NV |
Sterlet | Acipenser ruthenus | #NV | #NV |
Stör | Acipenser sturio | #NV | #NV |
Streber | Zingel streber | #NV | #NV |
Strömer | Telestes souffia | #NV | #NV |
Weißflossiger Gründling | Romano gobio albipinnatus | #NV | #NV |
Wels | Silurus glanis | 01.05. – 30.06. | 70 |
Zährte und Seerüßling | Vimba vimba | #NV | #NV |
Zander | Sander lucioperca | – | 40 |
Zingel | Zingel zingel | #NV | #NV |
Zobel | Ballerus sapa | #NV | #NV |
Zope | Ballerus ballerus | ganzjährig | 0 |
Quelle: