Schonzeit und Schonmaße in Hessen
Schonzeiten sollen den Fischen zu einer stressfreien Laichzeit verhelfen. Auch Schonmaße sind zur Erhaltung der Art förderlich.
Fischart |
Lateinischer Name |
Schonzeit |
Schonmaß |
| 3stachl. Stichling | Gasterosteus aculeatus | #N/A | #N/A |
| 9stachl. Stichling | Pungitius pungitius | ganzjährig | 0 |
| Aal | Anguilla anguilla | 1.10.-1.3. | 50 |
| Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | ganzjährig | 0 |
| Aitel | Squalius cephalus | #N/A | #N/A |
| Äsche | Thymallus thymallus | 1.3.-15.5. | 30 |
| Atlantischer Lachs | Salmo salar | #N/A | #N/A |
| Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 15.10.-31.3. | 25 |
| Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | 0 |
| Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | #N/A | #N/A |
| Barbe | Barbus barbus | 1.5.-15.6. | 38 |
| Bitterling | Rhodeus amarus | ganzjährig | 0 |
| Brachse | Abramis brama | #N/A | #N/A |
| Donau-Neunaugen | Eudontomyzon spp. | #N/A | #N/A |
| Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | #N/A | #N/A |
| Edelkrebs | Astacus astacus | ganzjährig | 0 |
| Elritze | Phoxinus phoxinus | ganzjährig | 0 |
| Flussbarsch | Perca fluviatilis | #N/A | #N/A |
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | ganzjährig | 0 |
| Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | ganzjährig | 0 |
| Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | #N/A | #N/A |
| Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina | ganzjährig | 0 |
| Giebel | Carassius gibelio | #N/A | #N/A |
| Große Flussmuschel | Unio tumidus | ganzjährig | 0 |
| Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | ganzjährig | 0 |
| Gründling | Gobio gobio | 15.4.-30.6. | #N/A |
| Güster | Blicca bjoerkna | #N/A | #N/A |
| Hasel | Leuciscus leuciscus | #N/A | #N/A |
| Hecht | Esox lucius | 1.2.-15.4. | 50 |
| Huchen | Hucho hucho | #N/A | #N/A |
| Karausche | Carassius carassius | ganzjährig | 0 |
| Karpfen | Cyprinus carpio | 15.3.-31.5. | 45 |
| Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | #N/A | #N/A |
| Kessler-Gründling | Romano gobio kesslerii | #N/A | #N/A |
| Kilch | Coregonus bavaricus | #N/A | #N/A |
| Kleine Flussmuschel | Unio crassus | ganzjährig | 0 |
| Laube | Alburnus alburnus | #N/A | #N/A |
| Maifisch | Alosa alosa | ganzjährig | 0 |
| Mairenke | Alburnus mento | #N/A | #N/A |
| Malermuschel | Unio Pictorum | ganzjährig | 0 |
| Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | 0 |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | #N/A | #N/A |
| Moderlieschen | Leucaspius delineatus | 1.5.-30.6. | #N/A |
| Mühlkoppe | Cottus gobio | #N/A | #N/A |
| Nase | Chondrostoma nasus | 15.3.-30.4. | 25 |
| Nerfling | Leuciscus idus | #N/A | #N/A |
| Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | ganzjährig | 0 |
| Perlfisch | Rutilus meidingeri | #N/A | #N/A |
| Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | #N/A | #N/A |
| Renken/Felchen | Coregonus spp. | #N/A | #N/A |
| Rotauge | Rutilus rutilus | #N/A | #N/A |
| Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | 15.3.-31.5. | 20 |
| Rutte | Lota lota | #N/A | #N/A |
| Schied | Aspius aspius | #N/A | #N/A |
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | ganzjährig | 0 |
| Schleie | Tinca tinca | 1.5.-30.6. | 25 |
| Schmerle | Barbatula barbatula | 15.4.-30.5. | #N/A |
| Schneider | Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | 0 |
| Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | #N/A | #N/A |
| Seeforelle | Salmo trutta forma lacustris | #N/A | #N/A |
| Seesaiblinge | Salvelinus spp. | #N/A | #N/A |
| Sichling | Pelecus cultratus | #N/A | #N/A |
| Steinbeißer | Cobitis taenia | ganzjährig | 0 |
| Steingreßling | Romano gobio uranoscopus | #N/A | #N/A |
| Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | ganzjährig | 0 |
| Sterlet | Acipenser ruthenus | #N/A | #N/A |
| Stör | Acipenser sturio | ganzjährig | 0 |
| Streber | Zingel streber | #N/A | #N/A |
| Strömer | Telestes souffia | ganzjährig | 0 |
| Weißflossiger Gründling | Romano gobio albipinnatus | #N/A | #N/A |
| Wels | Silurus glanis | #N/A | #N/A |
| Zährte und Seerüßling | Vimba vimba | ganzjährig | 0 |
| Zander | Sander lucioperca | 15.3.-31.5. | 45 |
| Zingel | Zingel zingel | #N/A | #N/A |
| Zobel | Ballerus sapa | #N/A | #N/A |
| Zope | Ballerus ballerus | #N/A | #N/A |
Quelle:

