Schonzeiten und Schonmaße in Thüringen
Die Schonmaße und Schonzeiten für Thüringen sind in folgender Tabelle aufgelistet. Jedoch existieren sie nur für bestimmte Fischarten. Als Beispiel kann die Äsche angeführt werden.
Fischart |
Lateinischer Name |
Schonzeit |
Schonmaß |
3stachl. Stichling | Gasterosteus aculeatus | #NV | #NV |
9stachl. Stichling | Pungitius pungitius | #NV | #NV |
Aal | Anguilla anguilla | – | 45cm |
Abgeplattete Teichmuschel | Pseudanodonta complanata | #NV | #NV |
Aitel | Squalius cephalus | #NV | #NV |
Äsche | Thymallus thymallus | 1. Februar bis 31. Mai | 30cm |
Atlantischer Lachs | Salmo salar | #NV | #NV |
Bachforelle | Salmo trutta forma fario | 1. Oktober bis 31. März | 25cm |
Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | 0 |
Bachsaibling | Salvelinus fontinalis | 1. Oktober bis 31. März | 25cm |
Barbe | Barbus barbus | ganzjährig | 0 |
Bitterling | Rhodeus amarus | ganzjährig | 0 |
Brachse | Abramis brama | #NV | #NV |
Donau-Neunaugen | Eudontomyzon spp. | #NV | #NV |
Donaukaulbarsch | Gymnocephalus baloni | #NV | #NV |
Edelkrebs | Astacus astacus | ganzjährig | 0 |
Elritze | Phoxinus phoxinus | #NV | #NV |
Flussbarsch | Perca fluviatilis | #NV | #NV |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | #NV | #NV |
Flussperlmuschel | Margaritifera margaritifera | #NV | #NV |
Frauennerfling | Rutilus pigus virgo | #NV | #NV |
Gemeine Teichmuschel | Anodonta anatina | ganzjährig | 0 |
Giebel | Carassius gibelio | #NV | #NV |
Große Flussmuschel | Unio tumidus | #NV | #NV |
Große Teichmuschel | Anodonta cygnea | #NV | #NV |
Gründling | Gobio gobio | #NV | #NV |
Güster | Blicca bjoerkna | #NV | #NV |
Hasel | Leuciscus leuciscus | 1. April bis 31. Mai | 20cm |
Hecht | Esox lucius | 15. Februar bis 30. April | 45cm |
Huchen | Hucho hucho | #NV | #NV |
Karausche | Carassius carassius | #NV | #NV |
Karpfen | Cyprinus carpio | – | 35cm |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua | #NV | #NV |
Kessler-Gründling | Romano gobio kesslerii | #NV | #NV |
Kilch | Coregonus bavaricus | #NV | #NV |
Kleine Flussmuschel | Unio crassus | #NV | #NV |
Laube | Alburnus alburnus | #NV | #NV |
Maifisch | Alosa alosa | #NV | #NV |
Mairenke | Alburnus mento | #NV | #NV |
Malermuschel | Unio Pictorum | ganzjährig | 0 |
Meerforelle | Salmo trutta forma trutta | ganzjährig | 0 |
Meerneunauge | Petromyzon marinus | #NV | #NV |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus | #NV | #NV |
Mühlkoppe | Cottus gobio | #NV | #NV |
Nase | Chondrostoma nasus | ganzjährig | 0 |
Nerfling | Leuciscus idus | #NV | #NV |
Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrinchus | #NV | #NV |
Perlfisch | Rutilus meidingeri | #NV | #NV |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss | 1. Februar bis 31. März | 25cm |
Renken/Felchen | Coregonus spp. | #NV | #NV |
Rotauge | Rutilus rutilus | #NV | #NV |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus | – | 15cm |
Rutte | Lota lota | #NV | #NV |
Schied | Aspius aspius | #NV | #NV |
Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | ganzjährig | 0 |
Schleie | Tinca tinca | – | 25cm |
Schmerle | Barbatula barbatula | #NV | #NV |
Schneider | Alburnoides bipunctatus | ganzjährig | 0 |
Schrätzer | Gymnocephalus schraetser | #NV | #NV |
Seeforelle | Salmo trutta forma lacustris | #NV | #NV |
Seesaiblinge | Salvelinus spp. | #NV | #NV |
Sichling | Pelecus cultratus | #NV | #NV |
Steinbeißer | Cobitis taenia | ganzjährig | 0 |
Steingreßling | Romano gobio uranoscopus | #NV | #NV |
Steinkrebs | Austropotamobius torrentium | ganzjährig | 0 |
Sterlet | Acipenser ruthenus | #NV | #NV |
Stör | Acipenser sturio | ganzjährig | 0 |
Streber | Zingel streber | #NV | #NV |
Strömer | Telestes souffia | #NV | #NV |
Weißflossiger Gründling | Romano gobio albipinnatus | #NV | #NV |
Wels | Silurus glanis | – | 50cm |
Zährte und Seerüßling | Vimba vimba | #NV | #NV |
Zander | Sander lucioperca | 1. April bis 31. Mai. | 45cm |
Zingel | Zingel zingel | #NV | #NV |
Zobel | Ballerus sapa | #NV | #NV |
Zope | Ballerus ballerus | #NV | #NV |
Quelle: